梅州最新火车路线时刻 |
梅州至广州东站 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
1:12 | 6:52 | 厦门 -> 广州东 ( K298/9/8 ) |
12:38 | 18:02 | 汕头 -> 广州东( K9110/1 ) |
0:56 | 6:45 | 厦门 -> 昆明( K230/1 ) |
7:31 | 13:07 | 厦门 -> 南宁( 1233/2 ) |
梅州至深圳 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
10:07 | 15:21 | 福州 -> 深圳( K638/5 ) |
9:28 | 14:28 | 汕头 -> 深圳( K9120/17 ) |
梅州至汕头 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
20:52 | 23:20 | 深圳 -> 汕头( K9118/9 ) |
14:31 | 16:58 | 广州东 -> 汕头( K9109/12 ) |
6:57 | 9:32 | 武昌 -> 汕头( K799/8 ) |
梅州至厦门 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
0:43 | 8:40 | 广州东 -> 厦门( K297/300 ) |
1:04 | 9:18 | 昆明 -> 厦门( K232/29 ) |
12:52 | 21:22 | 南宁 -> 厦门( 1234/1 ) |
梅州至福州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
3:01 | 15:14 | 深圳 -> 福州( K636/7 ) |
梅州至武昌 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
20:36 | 11:50 | 汕头 -> 武昌( K800/797 ) |
兴宁至广州东 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
11:31 | 16:10 | 汕头 -> 茂名东( K9114/5 ) |
广州东至梅州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
19:08 | 0:37 | 广州东 -> 厦门( K297/300 ) |
8:46 | 14:16 | 广州东 -> 汕头( K9109/12 ) |
16:10 | 0:54 | 昆明 -> 厦门( K232/29 ) |
6:20 | 12:36 | 南宁 -> 厦门( 1234/1 ) |
深圳至梅州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
21:26 | 2:51 | 深圳 -> 福州( K636/7 ) |
15:00 | 20:34 | 深圳 -> 汕头( K9118/9 ) |
广州东至兴宁 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
14:55 | 19:27 | 茂名东 -> 汕头( K628/5 ) |
* 以上时刻仅供参考,时间若有变更,以火车站通知为准。 |